Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 27.03.2013 N 778/46-13-4 "О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2027 года, утвержденную решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 27.07.2011 N 408/27-11-4"



ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2013 г. № 778/46-13-4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА,
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 27.07.2011 № 408/27-11-4

В соответствии со статьями 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 9, 26 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск":

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2027 года, утвержденную решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 27.07.2011 № 408/27-11-4 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники На реализацию мероприятий Программы в
финансирования Программы течение 2012 - 2027 годов предусматривается
общий объем финансирования в размере
18237,1 млн. руб.,
в том числе по этапам:
на первом этапе, с 2012 по 2017 год -
8564,4 млн. руб.,
на втором этапе, с 2018 по 2022 год -
5771,8 млн. руб.,
на третьем этапе, с 2023 по 2027 год -
3900,9 млн. руб.,
в том числе по направлениям:
теплоснабжение - 8393,9 млн. руб.,
водоснабжение - 2814,2 млн. руб.,
водоотведение - 3796 млн. руб.,
электроснабжение - 3041 млн. руб.,
обращение с отходами - 192 млн. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 6026,2 млн. руб.;
местный бюджет - 1205,5 млн. руб.;
внебюджетные источники - 11005,4 млн. руб.
2) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы в течение 2012 - 2027 годов предусматривается общий объем финансирования в размере 18237,1 млн. руб.,
в том числе по этапам:
на первом этапе, с 2012 по 2017 год - 8564,4 млн. руб.,
на втором этапе, с 2018 по 2022 год - 5771,8 млн. руб.,
на третьем этапе, с 2023 по 2027 год - 3900,9 млн. руб.,
в том числе по направлениям:
теплоснабжение - 8393,9 млн. руб.,
водоснабжение - 2814,2 млн. руб.,
водоотведение - 3796 млн. руб.,
электроснабжение - 3041 млн. руб.,
обращение с отходами - 192 млн. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 6026,2 млн. руб.;
местный бюджет - 1205,5 млн. руб.;
внебюджетные источники - 11005,4 млн. руб.
Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.
Перечень объектов коммунальной инфраструктуры и предполагаемые источники финансирования их строительства (реконструкции) по видам ресурсов представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Ежегодное финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, выделяемых городскому округу "Город Южно-Сахалинск" по итогам ежегодного отбора, и может корректироваться.
Ежегодное финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
Ежегодное финансирование мероприятий из внебюджетных источников осуществляется в пределах средств, заявленных организациями коммунального комплекса в долгосрочных инвестиционных программах.";
3) Приложение № 1 к Программе "Объемы финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2027 годы" изложить в следующей редакции (приложение 1);
4) Приложение № 2 к Программе "Объекты коммунальной инфраструктуры и предлагаемые источники финансирования их строительства (реконструкции) по видам ресурсов в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2027 годы" изложить в следующей редакции (приложение 2).
2. Вступает в силу после опубликования в газете "Южно-Сахалинск сегодня".

Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин
от 02.04.2013





Приложение 1
к решению
городского Собрания
г. Южно-Сахалинска
от 27.03.2013 № 778/46-13-4

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2027 ГОДЫ


№ Наименование По годам Объемы финансирования, млн. руб.
п/п направлений действия
Программы За счет За счет Из внебюджетных Всего
средств средств (в том числе
местного федерального тарифных)
бюджета и (или) источников
областного
бюджета


1. Всего объемы Всего 1205,5 6026,2 11005,4 18237,1
финансирования
Программы,
в том числе:

2. 2012 8,3 75,0 0,0 83,3

3. 2013 13,6 48,0 0,0 61,6

4. 2014 105,4 1076,7 641,5 1823,6

5. 2015 130,5 855,8 644,4 1630,7

6. 2016 245,9 959,8 1078,9 2284,6

7. 2017 187,5 1257,6 1235,5 2680,6

8. 2018 - 2022 249,4 1078,3 4444,1 5771,8

9. 2023 - 2027 264,9 675,0 2961,0 3900,9

10. Теплоснабжение Всего 362,6 2627,9 5403,4 8393,9

11. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

12. 2013 5,0 0,0 0,0 5,0

13. 2014 37,4 424,7 67,5 529,6

14. 2015 38,5 350,8 146,4 535,7

15. 2016 42,9 430,8 370,9 844,6

16. 2017 54,5 653,6 506,5 1214,6

17. 2018 - 2022 95,4 618,6 3006,1 3720,1

18. 2023 - 2027 88,9 149,4 1306,0 1544,3

19. Водоснабжение Всего 230,9 1074,3 1509,0 2814,2

20. 2012 8,3 75,0 0,0 83,3

21. 2013 6,6 48,0 0,0 54,6

22. 2014 21,0 98,0 66,0 185,0

23. 2015 30,0 119,0 134,0 283,0

24. 2016 38,0 170,0 186,0 394,0

25. 2017 40,0 206,0 210,0 456,0

26. 2018 - 2022 55,0 194,7 429,0 678,7

27. 2023 - 2027 32,0 163,6 484,0 679,6

28. Канализация Всего 381,0 1631,0 1784,0 3796,0

29. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

30. 2013 2,0 0,0 0,0 2,0

31. 2014 26,0 233,0 37,0 296,0

32. 2015 50,0 322,0 110,0 482,0

33. 2016 69,0 241,0 182,0 492,0

34. 2017 73,0 349,0 243,0 665,0

35. 2018 - 2022 62,0 211,0 529,0 802,0

36. 2023 - 2027 99,0 275,0 683,0 1057,0

37. Электроснабжение Всего 231,0 501,0 2309,0 3041,0

38. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

39. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

40. 2014 21,0 257,0 471,0 749,0

41. 2015 12,0 0,0 254,0 266,0

42. 2016 96,0 54,0 340,0 490,0

43. 2017 20,0 49,0 276,0 345,0

44. 2018 - 2022 37,0 54,0 480,0 571,0

45. 2023 - 2027 45,0 87,0 488,0 620,0

46. Обращение Всего 0,0 192,0 0,0 192,0
с отходами

47. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

48. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

49. 2014 0,0 64,0 0,0 64,0

50. 2015 0,0 64,0 0,0 64,0

51. 2016 0,0 64,0 0,0 64,0

52. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

53. 2018 - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

54. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0


Финансирование мероприятий Программы комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" до 2027 года за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, выделяемых городскому округу "Город Южно-Сахалинск" по итогам ежегодного отбора, и может корректироваться.
Финансирование мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" до 2027 года за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.





Приложение 2
к решению
городского Собрания
г. Южно-Сахалинска
от 27.03.2013 № 778/46-13-4

ОБЪЕКТЫ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ПО ВИДАМ РЕСУРСОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2027 ГОДЫ

1. ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Объемы финансирования, млн. руб.
п/п мероприятий реализации
За счет За счет Из внебюджетных Всего
средств средств (в том числе
местного федерального тарифных)
бюджета и (или) источников
областного
бюджета


1. Теплоснабжение, всего Всего 362,6 2627,9 5403,4 8393,9

2. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

3. 2013 5,0 0,0 0,0 5,0

4. 2014 37,4 424,7 67,5 529,6

5. 2015 38,5 350,8 146,4 535,7

6. 2016 42,9 430,8 370,9 844,6

7. 2017 54,5 653,6 506,5 1214,6

8. 2018 - 2022 95,4 618,6 3006,1 3720,1

9. 2023 - 2027 88,9 149,4 1306,0 1544,3

10. Всего Всего 44,0 229,3 2738,2 3011,5
головные объекты
теплоснабжения

11. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

12. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

13. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

14. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

15. 2016 0,0 0,0 322,0 322,0

16. 2017 16,0 5,0 339,0 360,0

17. 2018 - 2022 28,0 184,7 1918,8 2131,5

18. 2023 - 2027 0,0 39,6 158,4 198,0

19. Новое строительство Всего 44,0 155,0 350,0 549,0
головных объектов

20. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

21. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

22. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

23. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

24. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

25. 2017 16,0 5,0 0,0 21,0

26. 2018 - 2022 28,0 150,0 350,0 528,0

27. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

28. Строительство Всего Учтено в областной целевой программе
источников "Развитие электроэнергетики Сахалинской
с комбинированной области до 2010 года и на перспективу
выработкой тепла до 2020 года"
и электроэнергии
(ТЭЦ, блоков ТЭЦ)

29. Южно-Сахалинская Всего Учтено в областной целевой программе
ТЭЦ-1, блок № 4 "Развитие электроэнергетики Сахалинской
с утилизацией тепла области до 2010 года и на перспективу
отходящих газов ГТУ до 2020 года"

30. Блок-станции Всего Учтено в областной целевой программе
"Развитие электроэнергетики Сахалинской
области до 2010 года и на перспективу
до 2020 года"

31. Для тепло- Всего Учтено в программе переселения
и электроснабжения
пос. Зима

32. Для тепло- Всего Учтено в программе переселения
и электроснабжения
пос. Октябрьский

33. Строительство Всего 44,0 155,0 350,0 549,0
котельных

34. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

35. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

36. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

37. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

38. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

39. 2017 16,0 5,0 0,0 21,0

40. 2018 - 2022 28,0 150,0 350,0 528,0

41. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

42. Для обеспечения Всего Учтено в муниципальной целевой программе
теплоснабжения "Строительство жилья в городском округе
села Дальнее "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"

43. Для обеспечения Всего Учтено в муниципальной целевой программе
теплоснабжения "Строительство жилья в городском округе
села Ключи "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"

44. Для обеспечения Всего Учтено в муниципальной целевой программе
теплоснабжения "Строительство жилья в городском округе
села Новая Деревня "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"

45. Для обеспечения Всего Учтено в муниципальной целевой программе
теплоснабжения "Строительство жилья в городском округе
пл. района "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"
Ново-Александровск

46. Строительство Всего 44,0 155,0 350,0 549,0
пиковой котельной
в южной части города

47. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

48. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

49. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

50. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

51. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

52. 2017 16,0 5,0 0,0 21,0

53. 2018 - 2022 28,0 150,0 350,0 528,0

54. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

55. Реконструкция Всего 0,0 74,3 2388,2 2462,5
головных объектов

56. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

57. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

58. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

59. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

60. 2016 0,0 0,0 322,0 322,0

61. 2017 0,0 0,0 339,0 339,0

62. 2018 - 2022 0,0 34,7 1568,8 1603,5

63. 2023 - 2027 0,0 39,6 158,4 198,0

64. Реконструкция Всего 0,0 0,0 2091,0 2091,0
теплофикационной
мощности

65. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

66. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

67. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

68. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

69. 2016 0,0 0,0 322,0 322,0

70. 2017 0,0 0,0 339,0 339,0

71. 2018 - 2022 0,0 0,0 1430,0 1430,0

72. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

73. Техническое Всего Учтено в областной целевой программе
перевооружение "Развитие электроэнергетики Сахалинской
Ю-С ТЭЦ-1 с переводом области до 2010 года и на перспективу
котлоагрегатов до 2020 года"
на сжигание
природного газа

74. Реконструкция турбины Всего 0,0 0,0 1016,0 1016,0
ПТ-60-130/13 на
Т 70/75-130 Ю-С ТЭЦ-1

75. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

76. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

77. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

78. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

79. 2016 0,0 0,0 322,0 322,0

80. 2017 0,0 0,0 339,0 339,0

81. 2018 - 2022 0,0 0,0 355,0 355,0

82. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

83. Реконструкция турбины Всего 0,0 0,0 1075,0 1075,0
Т-50/60-130/13 на
ПТ 80-130 Ю-С ТЭЦ-1

84. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

85. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

86. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

87. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

88. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

89. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

90. 2018 - 2022 0,0 0,0 1075,0 1075,0

91. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

92. Реконструкция Всего 0,0 74,3 297,2 371,5
(замещение) котельных
с использованием
котлоагрегатов
для сжигания
природного газа

93. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

94. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

95. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

96. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

97. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

98. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

99. 2018 - 2022 0,0 34,7 138,8 173,5

100. 2023 - 2027 0,0 39,6 158,4 198,0

101. Котельная Хомутово-2 Всего Учтено в долгосрочной муниципальной программе
"Газификация городского округа "Город
Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу
до 2020 года"

102. Село Березняки Всего Учтено в долгосрочной муниципальной программе
"Газификация городского округа "Город
Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу
до 2020 года"

103. Село Санаторное Всего Учтено в долгосрочной муниципальной программе
"Газификация городского округа "Город
Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу
до 2020 года"

104. Село Синегорск Всего Учтено в долгосрочной муниципальной программе
"Газификация городского округа "Город
Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу
до 2020 года"

105. Прочие городские и Всего 0,0 74,3 297,2 371,5
загородные котельные

106. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

107. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

108. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

109. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

110. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

111. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

112. 2018 - 2022 0,0 34,7 138,8 173,5

113. 2023 - 2027 0,0 39,6 158,4 198,0

114. Всего Всего 318,6 2398,6 2665,2 5382,4
линейные объекты
теплоснабжения

115. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

116. 2013 5,0 0,0 0,0 5,0

117. 2014 37,4 424,7 67,5 529,6

118. 2015 38,5 350,8 146,4 535,7

119. 2016 42,9 430,8 48,9 522,6

120. 2017 38,5 648,6 167,5 854,6

121. 2018 - 2022 67,4 433,9 1087,3 1588,6

122. 2023 - 2027 88,9 109,8 1147,6 1346,3

123. Новое строительство Всего 120,5 383,7 595,5 1099,7
тепловых сетей

124. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

125. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

126. 2014 4,0 67,9 67,5 139,4

127. 2015 5,0 33,2 146,4 184,6

128. 2016 7,0 0,0 0,0 7,0

129. 2017 9,0 0,0 0,0 9,0

130. 2018 - 2022 41,5 227,7 169,2 438,4

131. 2023 - 2027 54,0 54,9 212,4 321,3

132. Разработка Всего 104,9 143,9 0,0 248,8
и актуализация
перспективной схемы
теплоснабжения

133. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

134. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

135. 2014 4,0 0,0 0,0 4,0

136. 2015 5,0 0,0 0,0 5,0

137. 2016 7,0 0,0 0,0 7,0

138. 2017 9,0 0,0 0,0 9,0

139. 2018 - 2022 25,9 89,0 0,0 114,9

140. 2023 - 2027 54,0 54,9 0,0 108,9

141. Новое строительство Всего Учтено в муниципальной целевой программе
тепловых сетей "Строительство жилья в городском округе
для обеспечения "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"
теплоснабжения
села Дальнее

142. Новое строительство Всего Учтено в муниципальной целевой программе
тепловых сетей "Строительство жилья в городском округе
для обеспечения "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"
теплоснабжения
села Ключи

143. Новое строительство Всего Учтено в муниципальной целевой программе
тепловых сетей "Строительство жилья в городском округе
для обеспечения "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"
теплоснабжения
села Новая Деревня

144. Для обеспечения Всего Учтено в долгосрочной муниципальной программе
теплоснабжения "Газификация городского округа "Город
пл. района Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу
Ново-Александровск до 2020 года"

145. Строительство нового Всего 0,0 101,1 213,9 315,0
вывода тепловой
мощности от ТЭЦ-1
и тепломагистрали
в сторону южной части
города

146. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

147. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

148. 2014 0,0 67,9 67,5 135,4

149. 2015 0,0 33,2 146,4 179,6

150. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

151. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

152. 2018 - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

153. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

154. Строительство вывода Всего 15,6 138,7 381,6 535,9
тепловой мощности
от пиковой котельной
в южной части города

155. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

156. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

157. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

158. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

159. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

160. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

161. 2018 - 2022 15,6 138,7 169,2 323,5

162. 2023 - 2027 0,0 0,0 212,4 212,4

163. Реконструкция Всего 198,1 2014,9 2069,7 4282,7
линейных объектов

164. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

165. 2013 5,0 0,0 0,0 5,0

166. 2014 33,4 356,8 0,0 390,2

167. 2015 33,5 317,6 0,0 351,1

168. 2016 35,9 430,8 48,9 515,6

169. 2017 29,5 648,6 167,5 845,6

170. 2018 - 2022 25,9 206,2 918,1 1150,2

171. 2023 - 2027 34,9 54,9 935,2 1025,0

172. Реконструкция Всего 0,0 479,9 847,2 1327,1
магистральных
тепловых сетей в зоне
действия Ю-С ТЭЦ-1

173. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

174. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

175. 2014 0,00 56,00 0,00 56,00

176. 2015 0,00 28,00 0,00 28,00

177. 2016 0,00 118,00 0,00 118,00

178. 2017 0,00 59,00 0,00 59,00

179. 2018 - 2022 0,00 189,30 328,90 518,20

180. 2023 - 2027 0,00 29,60 518,30 547,90

181. Реконструкция Всего 193,10 1535,00 1222,50 2950,60
распределительных
и внутриквартальных
тепловых сетей
(в соответствии
с локальными схемами
развития сетей
и в соответствии с
перспективной схемой
теплоснабжения)

182. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

183. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

184. 2014 33,4 300,8 0,0 334,2

185. 2015 33,5 289,6 0,0 323,1

186. 2016 35,9 312,8 48,9 397,6

187. 2017 29,5 589,6 167,5 786,6

188. 2018 - 2022 25,9 16,9 589,2 632,0

189. 2023 - 2027 34,9 25,3 416,9 477,1


2. ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Объемы финансирования, млн. руб.
п/п мероприятий реализации
За счет За счет Из внебюджетных Всего
средств средств (в том числе
местного федерального тарифных)
бюджета и (или) источников
областного
бюджета


1. Водоснабжение, всего Всего 230,9 1074,3 1509,0 2814,2

2. 2012 8,3 75,0 0,0 83,3

3. 2013 6,6 48,0 0,0 54,6

4. 2014 21,0 98,0 66,0 185,0

5. 2015 30,0 119,0 134,0 283,0

6. 2016 38,0 170,0 186,0 394,0

7. 2017 40,0 206,0 210,0 456,0

8. 2018 - 2022 55,0 194,7 429,0 678,7

9. 2023 - 2027 32,0 163,6 484,0 679,6

10. Строительство Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
водозаборов

11. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

12. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

13. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

14. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

15. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

16. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

17. 2018 - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

18. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Для обеспечения Всего Учтено в муниципальной целевой программе
водоснабжения "Строительство жилья в городском округе
села Дальнее "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"

20. Для обеспечения Всего Учтено в муниципальной целевой программе
водоснабжения "Строительство жилья в городском округе
села Ключи "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"

21. Для обеспечения Всего Учтено в муниципальной целевой программе
водоснабжения "Строительство жилья в городском округе
села Новая Деревня "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"

22. Реконструкция Всего 52,9 252,3 76,0 381,2
головных объектов

23. 2012 8,3 75,0 0,0 83,3

24. 2013 6,6 48,0 0,0 54,6

25. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

26. 2015 3,0 18,0 0,0 21,0

27. 2016 5,0 0,0 0,0 5,0

28. 2017 3,0 37,0 0,0 40,0

29. 2018 - 2022 12,0 34,7 28,0 74,7

30. 2023 - 2027 15,0 39,6 48,0 102,6

31. Реконструкция Всего 52,9 252,3 76,0 381,2
водозаборов

32. 2012 8,3 75,0 0,0 83,3

33. 2013 6,6 48,0 0,0 54,6

34. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

35. 2015 3,0 18,0 0,0 21,0

36. 2016 5,0 0,0 0,0 5,0

37. 2017 3,0 37,0 0,0 40,0

38. 2018 - 2022 12,0 34,7 28,0 74,7

39. 2023 - 2027 15,0 39,6 48,0 102,6

40. Водозабор Всего 14,9 123,0 0,0 137,9
Березовая Роща

41. 2012 8,3 75,0 0,0 83,3

42. 2013 6,6 48,0 0,0 54,6

43. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

44. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

45. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

46. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

47. 2018 - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

48. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

49. Село Березняки Всего 3,0 18,0 0,0 21,0

50. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

51. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

52. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

53. 2015 3,0 18,0 0,0 21,0

54. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

55. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

56. 2018 - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

57. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

58. Село Санаторное Всего 5,0 12,0 0,0 17,0

59. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

60. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

61. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

62. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

63. 2016 5,0 0,0 0,0 5,0

64. 2017 0,0 12,0 0,0 12,0

65. 2018 - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

66. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

67. Село Синегорск Всего 3,0 25,0 0,0 28,0

68. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

69. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

70. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

71. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

72. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

73. 2017 3,0 25,0 0,0 28,0

74. 2018 - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

75. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

76. Прочие городские и Всего 27,0 74,3 76,0 177,3
загородные водозаборы

77. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

78. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

79. 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

80. 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

81. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

82. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

83. 2018 - 2022 12,0 34,7 28,0 74,7

84. 2023 - 2027 15,0 39,6 48,0 102,6

85. Всего линейные Всего 178,0 822,0 1433,0 2433,0
объекты водоснабжения

86. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

87. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

88. 2014 21,0 98,0 66,0 185,0

89. 2015 27,0 101,0 134,0 262,0

90. 2016 33,0 170,0 186,0 389,0

91. 2017 37,0 169,0 210,0 416,0

92. 2018 - 2022 43,0 160,0 401,0 604,0

93. 2023 - 2027 17,0 124,0 436,0 577,0

94. Новое строительство Всего 35,0 0,0 0,0 35,0
водопроводных сетей

95. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

96. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

97. 2014 4,0 0,0 0,0 4,0

98. 2015 5,0 0,0 0,0 5,0

99. 2016 7,0 0,0 0,0 7,0

100. 2017 9,0 0,0 0,0 9,0

101. 2018 - 2022 5,0 0,0 0,0 5,0

102. 2023 - 2027 5,0 0,0 0,0 5,0

103. Разработка Всего 35,0 0,0 0,0 35,0
и актуализация
перспективной схемы
водоснабжения

104. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

105. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

106. 2014 4,0 0,0 0,0 4,0

107. 2015 5,0 0,0 0,0 5,0

108. 2016 7,0 0,0 0,0 7,0

109. 2017 9,0 0,0 0,0 9,0

110. 2018 - 2022 5,0 0,0 0,0 5,0

111. 2023 - 2027 5,0 0,0 0,0 5,0

112. Новое строительство Всего Учтено в муниципальной целевой программе
водопроводных сетей "Строительство жилья в городском округе
в селе Дальнее "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"

113. Новое строительство Всего Учтено в муниципальной целевой программе
водопроводных сетей "Строительство жилья в городском округе
в селе Ключи "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"

